
7 y 8 de marzo, Besapiés a Nuestro Padre Jesús de las Penas
04/03/2026
Lucía Torres Pinelo, autora de la portada de la Revista Estrella 2026
05/03/2026A continuación se hace pública la relación de solicitudes de varas e insignias recibidas en la Hermandad con su resolución.
El listado se expone con el número de registro, el cual se puede conocer a través de la intranet, o en las dependencias de la casa hermandad.
Por protección de datos, no se facilitará el número de registro ni por correo electrónico ni por teléfono.
Se recuerda aquellos hermanos que hayan obtenido una vara, insignia o cirio en el primer tramo de Cristo o Virgen que esta podrá retirarse hasta las 22 horas del MIÉRCOLES 11 de marzo.
RESOLUCIÓN DE PETICIONES DE VARAS, INSIGNIAS Y CIRIOS EN EL PRIMER TRAMO
Nota: El (2) que aparece en algunos casos indica que se ha asignado la segunda opción escogida.
PASO DE CRISTO
| Número | ASIGNADA |
| 216 | CRUZ DE GUÍA |
| 228 | VARA SENATUS |
| 275 | RELIQUIA DE SAN FRANCISCO DE PAULA |
| 359 | VARA SENATUS |
| 404 | CIRIO Trm1 |
| 501 | VARA BANDERA PONTIFICIA |
| 507 | VARA GUIÓN SACRAMENTAL |
| 519 | FAROL DE CRUZ DE GUÍA |
| 557 | VARA BANDERA PONTIFICIA |
| 559 | VARA SENATUS |
| 616 | CIRIO Trm1 |
| 684 | NO DISPONIBLE |
| 726 | CIRIO Trm1 |
| 732 | VARA GUIÓN SACRAMENTAL |
| 815 | FAROL DE CRUZ DE GUÍA |
| 865 | VARA GUION SACRAMENTAL |
| 890 | VARA SENATUS |
| 896 | VARA GUIÓN SACRAMENTAL |
| 911 | VARA BANDERA PONTIFICIA (2) |
| 1.025 | NO DISPONIBLE |
| 1.045 | VARA BANDERA PONTIFICIA |
| 1.096 | BOCINA DE CRUZ DE GUÍA (2) |
| 1.156 | VARA GUION SANTA CRUZ |
| 1.182 | VARA GUION SANTA CRUZ |
| 1.204 | BOCINA DE CRUZ DE GUÍA (2) |
| 1.270 | VARA GUION SANTA CRUZ (2) |
| 1.432 | BOCINA DE CRUZ DE GUÍA |
| 1.456 | VARA BANDERA MORADA |
| 1.541 | VARA GUIÓN DE CARIDAD (2) |
| 1.606 | CIRIO Trm1 |
| 1.666 | VARA GUIÓN DE CARIDAD |
| 1.667 | VARA GUIÓN DE CARIDAD |
| 1.683 | CIRIO Trm1 |
| 1.746 | BOCINA DE CRUZ DE GUÍA |
| 2.066 | CIRIO Trm1 |
| 2.213 | NO DISPONIBLE |
| 2.281 | VARA GUIÓN DE LA SANTA CRUZ (2) |
| 2.426 | FAROL RELIQUIA SAN FCO. |
| 2.441 | FAROL RELIQUIA SAN FCO. |
| 2.449 | VARA GUION CARIDAD (2) |
| 2.509 | NO DISPONIBLE |
| 2.515 | VARA BANDERA MORADA (2) |
| 2.561 | CIRIO Trm1 |
| 2.590 | CIRIO Trm1 |
| 2.712 | VARA BANDERA MORADA |
| 3.023 | NO DISPONIBLE |
| 3.032 | CIRIO Trm1 |
| 3.033 | CIRIO Trm1 |
| 3.155 | CIRIO Trm1 |
| 3.240 | CIRIO Trm1 |
| 3.294 | CIRIO Trm1 |
| 3.460 | NO DISPONIBLE |
| 3.517 | CIRIO Trm1 |
| 3.575 | NO DISPONIBLE |
| 3.737 | CIRIO Trm1 |
| 3.872 | BANDERA MORADA |
| 4.084 | GUION SACRAMENTAL |
| 4.360 | NO DISPONIBLE |
| 4.477 | BANDERA PONTIFICIA |
| 4.638 | CIRIO Trm1 |
| 4.651 | CIRIO Trm1 |
| 4.813 | GUION SANTA CRUZ (2) |
| 4.826 | GUION DE CARIDAD (2) |
| 4.857 | CIRIO Trm1 |
| 4.895 | CIRIO Trm1 |
| 5.003 | NO DISPONIBLE |
| 5.068 | CIRIO Trm1 |
| 5.113 | CIRIO Trm1 |
| 5.248 | NO DISPONIBLE |
| 5.410 | CIRIO Trm1 |
| 5.442 | SENATUS (2) |
| 5.489 | CIRIO Trm1 |
| 5.506 | CIRIO Trm1 |
| 5.512 | CIRIO Trm1 |
| 5.676 | CIRIO Trm1 |
| 5.723 | CIRIO Trm1 |
| 5.862 | CIRIO Trm1 |
| 5.984 | CIRIO Trm1 |
| 6.087 | CIRIO Trm1 |
| 6.201 | CIRIO Trm1 |
| 6.290 | CIRIO Trm1 |
| 6.296 | NO DISPONIBLE |
| 6.304 | CIRIO Trm1 |
| 6.352 | CIRIO Trm1 |
| 6.357 | CIRIO Trm1 |
| 6.424 | NO DISPONIBLE |
| 6.495 | CIRIO Trm1 |
| 6.535 | NO DISPONIBLE |
| 6.758 | CIRIO Trm1 |
| 6.802 | CIRIO Trm1 |
| 6.831 | CIRIO Trm1 |
| 6.866 | CIRIO Trm1 |
| 6.877 | CIRIO Trm1 |
| 6.949 | CIRIO Trm1 |
| 7.021 | CIRIO Trm1 |
| 7.027 | CIRIO Trm1 |
| 7.043 | NO DISPONIBLE |
| 7.054 | CIRIO Trm1 |
| 7.094 | CIRIO Trm1 |
| 7.133 | CIRIO Trm1 |
| 7.134 | CIRIO Trm1 |
| 7.188 | CIRIO Trm1 |
| 7.231 | CIRIO Trm1 |
| 7.242 | CIRIO Trm1 |
| 7.416 | CIRIO Trm1 |
| 7.419 | CIRIO Trm1 |
| 7.428 | CIRIO Trm1 |
| 7.449 | CIRIO Trm1 |
| 7.455 | CIRIO Trm1 |
| 7.466 | NO DISPONIBLE |
| 7.598 | NO DISPONIBLE |
| 7.686 | NO DISPONIBLE |
| 7.763 | CIRIO Trm1 |
| 7.783 | CIRIO Trm1 |
| 7.808 | CIRIO Trm1 |
| 8.008 | CIRIO Trm1 |
| 8.342 | CIRIO Trm1 |
| 8.380 | CIRIO Trm1 |
| 8.499 | CIRIO Trm1 |
| 8.511 | CIRIO Trm1 |
| 8.584 | CIRIO Trm1 |
| 8.738 | CIRIO Trm1 |
| 8.830 | CIRIO Trm1 |
| 8.831 | CIRIO Trm1 |
| 8.953 | CIRIO Trm1 |
| 9.120 | CIRIO Trm1 |
| 9.251 | CIRIO Trm1 |
PASO DE VIRGEN
| Número | ASIGNADA |
| 368 | CIRIO Trm1 |
| 478 | CIRIO APAGADO PENITENTE |
| 482 | VARA ESTANDARTE |
| 583 | VARA ESTANDARTE |
| 596 | CIRIO Trm1 |
| 699 | VARA ESTANDARTE |
| 707 | CIRIO APAGADO PENITENTE |
| 729 | CIRIO APAGADO PENITENTE |
| 744 | CIRIO APAGADO PENITENTE |
| 749 | CIRIO APAGADO PENITENTE |
| 772 | LIBRO DE REGLAS |
| 796 | VARA BANDERA BLANCA |
| 832 | CIRIO Trm1 |
| 835 | VARA ESTANDARTE |
| 841 | VARA LIBRO DE REGLAS |
| 860 | VARA LIBRO DE REGLAS (2) |
| 893 | CIRIO Trm1 |
| 898 | NO DISPONIBLE |
| 903 | VARA BANDERA BLANCA |
| 1.019 | VARA GUIÓN DE LA CORONACIÓN |
| 1.042 | VARA GUIÓN DE LA CORONACIÓN |
| 1.117 | VARA LIBRO DE REGLAS |
| 1.159 | VARA LIBRO DE REGLAS |
| 1.252 | BANDERA BLANCA |
| 1.330 | CIRIO Trm1 |
| 1.364 | CIRIO Trm1 |
| 1.449 | CIRIO Trm1 |
| 1.460 | NO DISPONIBLE |
| 1.486 | CIRIO Trm1 |
| 1.510 | VARA GUION CORONACION |
| 1.512 | CIRIO Trm1 |
| 1.583 | VARA GUION CORONACION |
| 1.610 | VARA BANDERA MORADA (2) |
| 1.626 | VARA GUIÓN ESTRELLA RADIANTE |
| 1.700 | VARA BANDERA CONCEPCIONISTA |
| 1.720 | VARA BANDERA BLANCA |
| 1.737 | VARA BANDERA BLANCA |
| 1.743 | NO DISPONIBLE |
| 1.844 | NO DISPONIBLE |
| 1.878 | VARA BANDERA CONCEPCIONISTA |
| 1.901 | NO DISPONIBLE |
| 1.909 | CIRIO Trm1 |
| 1.959 | VARA BANDERA CONCEPCIONISTA |
| 2.025 | VARA BANDERA CONCEPCIONISTA |
| 2.030 | CIRIO Trm1 |
| 2.032 | CIRIO Trm1 |
| 2.034 | VARA SAN FCO. DE PAULA |
| 2.075 | CIRIO Trm1 |
| 2.097 | GUIÓN DE LA CORONACIÓN |
| 2.192 | VARA SAN FCO. DE PAULA |
| 2.221 | NO DISPONIBLE |
| 2.239 | NO DISPONIBLE |
| 2.288 | CIRIO Trm1 |
| 2.349 | CIRIO Trm1 |
| 2.472 | VARA GUIÓN DE SANTAS JUSTA Y RUFINA |
| 2.487 | VARA SAN FCO. DE PAULA (2) |
| 2.576 | VARA GUIÓN DE SANTAS JUSTA Y RUFINA |
| 2.634 | VARA SAN FCO. DE PAULA |
| 2.709 | VARA GUIÓN DE SANTAS JUSTA Y RUFINA |
| 2.749 | VARA GUIÓN DE SANTAS JUSTA Y RUFINA |
| 2.758 | CIRIO Trm1 |
| 2.938 | CIRIO Trm1 |
| 2.973 | CIRIO Trm1 |
| 3.093 | NO DISPONIBLE |
| 3.181 | FAROL SIMPECADO |
| 3.235 | CIRIO Trm1 |
| 3.243 | VARA ESTRELLA RADIANTE (2) |
| 3.500 | VARA ESTRELLA RADIANTE (2) |
| 3.514 | VARA ESTRELLA RADIANTE |
| 3.675 | NO DISPONIBLE |
| 3.773 | CIRIO Trm1 |
| 3.879 | NO DISPONIBLE |
| 3.881 | Trm1 |
| 3.948 | FAROL SIMPECADO |
| 3.957 | CIRIO Trm1 |
| 4.026 | NO DISPONIBLE |
| 4.052 | NO DISPONIBLE |
| 4.095 | NO DISPONIBLE |
| 4.101 | CIRIO Trm1 |
| 4.163 | NO DISPONIBLE |
| 4.211 | SIMPECADO |
| 4.369 | CIRIO Trm1 |
| 4.419 | NO DISPONIBLE |
| 4.457 | CIRIO Trm1 |
| 4.480 | NO DISPONIBLE |
| 4.503 | NO DISPONIBLE |
| 4.530 | NO DISPONIBLE |
| 4.719 | CIRIO Trm1 |
| 4.797 | CIRIO Trm1 |
| 4.836 | CIRIO Trm1 |
| 4.858 | CIRIO Trm1 |
| 5.085 | NO DISPONIBLE |
| 5.135 | CIRIO Trm1 |
| 5.236 | CIRIO Trm1 |
| 5.260 | NO DISPONIBLE |
| 5.290 | ESTANDARTE (2) |
| 5.362 | CIRIO Trm1 |
| 5.363 | CIRIO Trm1 |
| 5.364 | CIRIO Trm1 |
| 5.446 | CIRIO Trm1 |
| 5.490 | NO DISPONIBLE |
| 5.543 | NO DISPONIBLE |
| 5.642 | CIRIO Trm1 |
| 5.661 | BANDERA CONCEPCIONISTA |
| 5.714 | CIRIO Trm1 |
| 5.715 | CIRIO Trm1 |
| 5.736 | CIRIO Trm1 |
| 5.792 | CIRIO Trm1 |
| 5.846 | CIRIO Trm1 |
| 5.892 | CIRIO Trm1 |
| 5.974 | CIRIO Trm1 |
| 5.989 | CIRIO Trm1 |
| 6.043 | CIRIO Trm1 |
| 6.074 | CIRIO Trm1 |
| 6.086 | CIRIO Trm1 |
| 6.152 | CIRIO Trm1 |
| 6.153 | NO DISPONIBLE |
| 6.172 | CIRIO Trm1 |
| 6.268 | NO DISPONIBLE |
| 6.319 | NO DISPONIBLE |
| 6.338 | CIRIO Trm1 |
| 6.339 | CIRIO Trm1 |
| 6.349 | NO DISPONIBLE |
| 6.372 | CIRIO Trm1 |
| 6.384 | CIRIO Trm1 |
| 6.403 | CIRIO Trm1 |
| 6.448 | NO DISPONIBLE |
| 6.456 | CIRIO Trm1 |
| 6.482 | BANDERA SAN FCO. DE PAULA (2) |
| 6.519 | CIRIO Trm1 |
| 6.536 | CIRIO Trm1 |
| 6.562 | CIRIO Trm1 |
| 6.596 | NO DISPONIBLE |
| 6.615 | CIRIO Trm1 |
| 6.687 | CIRIO Trm1 |
| 6.749 | CIRIO Trm1 |
| 6.752 | CIRIO Trm1 |
| 6.764 | CIRIO Trm1 |
| 6.786 | CIRIO Trm1 |
| 6.817 | CIRIO Trm1 |
| 6.818 | CIRIO Trm1 |
| 6.819 | CIRIO Trm1 |
| 6.820 | CIRIO Trm1 |
| 6.821 | CIRIO Trm1 |
| 6.855 | CIRIO Trm1 |
| 6.875 | NO DISPONIBLE |
| 6.878 | CIRIO Trm1 |
| 6.886 | CIRIO Trm1 |
| 6.942 | NO DISPONIBLE |
| 6.970 | CIRIO Trm1 |
| 7.022 | CIRIO Trm1 |
| 7.055 | CIRIO Trm1 |
| 7.056 | NO DISPONIBLE |
| 7.079 | CIRIO Trm1 |
| 7.119 | NO DISPONIBLE |
| 7.152 | GUION SANTA JUSTA Y RUFINA |
| 7.154 | CIRIO Trm1 |
| 7.182 | CIRIO Trm1 |
| 7.183 | CIRIO Trm1 |
| 7.190 | CIRIO Trm1 |
| 7.254 | CIRIO Trm1 |
| 7.255 | CIRIO Trm1 |
| 7.256 | CIRIO Trm1 |
| 7.347 | CIRIO Trm1 |
| 7.352 | CIRIO Trm1 |
| 7.373 | CIRIO Trm1 |
| 7.374 | CIRIO Trm1 |
| 7.506 | CIRIO Trm1 |
| 7.518 | CIRIO Trm1 |
| 7.529 | GUION ESTRELLA RADIANTE |
| 7.539 | CIRIO Trm1 |
| 7.540 | CIRIO Trm1 |
| 7.601 | CIRIO Trm1 |
| 7.620 | CIRIO Trm1 |
| 7.627 | CIRIO Trm1 |
| 7.648 | CIRIO Trm1 |
| 7.659 | CIRIO Trm1 |
| 7.665 | NO DISPONIBLE |
| 7.710 | CIRIO Trm1 |
| 7.769 | CIRIO Trm1 |
| 7.850 | NO DISPONIBLE |
| 7.891 | CIRIO Trm1 |
| 7.979 | CIRIO Trm1 |
| 8.017 | CIRIO Trm1 |
| 8.023 | CIRIO Trm1 |
| 8.039 | CIRIO Trm1 |
| 8.050 | CIRIO Trm1 |
| 8.063 | CIRIO Trm1 |
| 8.069 | CIRIO Trm1 |
| 8.099 | CIRIO Trm1 |
| 8.119 | CIRIO Trm1 |
| 8.202 | CIRIO Trm1 |
| 8.211 | NO DISPONIBLE |
| 8.315 | CIRIO Trm1 |
| 8.391 | CIRIO Trm1 |
| 8.407 | CIRIO Trm1 |
| 8.408 | CIRIO Trm1 |
| 8.422 | NO DISPONIBLE |
| 8.429 | CIRIO Trm1 |
| 8.430 | CIRIO Trm1 |
| 8.448 | CIRIO Trm1 |
| 8.496 | CIRIO Trm1 |
| 8.536 | CIRIO Trm1 |
| 8.586 | CIRIO Trm1 |
| 8.602 | NO DISPONIBLE |
| 8.651 | CIRIO Trm1 |
| 8.683 | NO DISPONIBLE |
| 8.689 | NO DISPONIBLE |
| 8.724 | NO DISPONIBLE |
| 8.756 | NO DISPONIBLE |
| 8.771 | NO DISPONIBLE |
| 8.782 | NO DISPONIBLE |
| 8.788 | NO DISPONIBLE |
| 8.806 | NO DISPONIBLE |
| 8.839 | NO DISPONIBLE |
| 8.849 | NO DISPONIBLE |
| 8.854 | NO DISPONIBLE |
| 8.897 | NO DISPONIBLE |
| 8.932 | NO DISPONIBLE |
| 8.966 | NO DISPONIBLE |
| 8.967 | NO DISPONIBLE |
| 8.971 | NO DISPONIBLE |
| 9.054 | NO DISPONIBLE |
| 9.093 | NO DISPONIBLE |
| 9.094 | NO DISPONIBLE |
| 9.121 | NO DISPONIBLE |
| 9.149 | NO DISPONIBLE |
| 9.195 | NO DISPONIBLE |


