Partners
Adjudicación plazas de aparcamiento para el Domingo de Ramos
Finalizado el plazo de solicitudes de plazas de aparcamiento para el Domingo de Ramos, y dado que el número de solicitudes ha sido mayor que el número de plazas existentes, el martes 8 de marzo, a las 14:00 horas, se celebró el sorteo para determinar el número de registro a partir del cual se asignarán las plazas. El sorteo, que ha sido emitido en directo a través de Periscope, y cuyo vídeo puede verse en este enlace (https://www.periscope.tv/hdadlaestrella/1yNxaEwVkyXxj), ha deparado que el número de registro a partir del cual se asignen las 100 plazas haya sido el 2.024. Al final de esta página puede consultarse la lista de plazas asignadas.
Los hermanos que hayan obtenido la plaza pueden retirar la tarjeta acreditativa desde el 9 de marzo hasta el día 15 de marzo, en horario de 10:00 a 13:30 horas y de 18:00 a 21:00 horas (excepto el Domingo 13, día en el que el horario será de 10:30 a 13:00 horas). La persona encargada de entregarlas será N.H.D. Pablo Alcocer Carbajo, Capiller y Consiliario de la Hermandad.
Los hermanos que no retiren en ese plazo las tarjetas perderán el derecho a las mismas.
Leyenda del listado:
NÚMERO DE PAPELETA DE SITIO: Corresponde a ese código que aparece en la papeleta en el lado opuesto al número de registro
SI: Papeleta de sitio a la que se ha asignado una plaza de aparcamiento
NO: Papeleta de sitio a la que no se ha asignado ninguna plaza de aparcamiento
MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA: Papeleta que ha sido descartada en la adjundicación por pedirse para un coche cuya matrícula ya ha sido agraciada con una plaza a través de otra papeleta de sitio
NÚMERO DE PAPELETA DE SITIO | ASIGNACIÓN DE PLAZA |
19 | NO ASIGNADA |
26 | SI |
31 | SI |
33 | NO ASIGNADA |
42 | NO ASIGNADA |
45 | NO ASIGNADA |
54 | SI |
70 | NO ASIGNADA |
71 | SI |
73 | SI |
74 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
76 | SI |
77 | NO ASIGNADA |
79 | SI |
83 | SI |
90 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
91 | NO ASIGNADA |
92 | SI |
98 | SI |
114 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
127 | NO ASIGNADA |
181 | SI |
207 | NO ASIGNADA |
208 | NO ASIGNADA |
214 | SI |
227 | SI |
234 | SI |
235 | NO ASIGNADA |
247 | NO ASIGNADA |
251 | NO ASIGNADA |
314 | NO ASIGNADA |
332 | NO ASIGNADA |
341 | SI |
392 | NO ASIGNADA |
393 | SI |
404 | NO ASIGNADA |
405 | NO ASIGNADA |
445 | NO ASIGNADA |
450 | SI |
470 | SI |
473 | NO ASIGNADA |
474 | SI |
479 | SI |
483 | NO ASIGNADA |
486 | NO ASIGNADA |
498 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
502 | NO ASIGNADA |
504 | SI |
509 | NO ASIGNADA |
510 | NO ASIGNADA |
567 | NO ASIGNADA |
579 | NO ASIGNADA |
584 | SI |
620 | NO ASIGNADA |
633 | SI |
636 | NO ASIGNADA |
649 | SI |
655 | SI |
660 | SI |
664 | SI |
667 | SI |
693 | SI |
709 | NO ASIGNADA |
726 | SI |
727 | SI |
730 | SI |
740 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
741 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
742 | SI |
743 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
753 | NO ASIGNADA |
779 | SI |
784 | NO ASIGNADA |
790 | SI |
791 | SI |
795 | NO ASIGNADA |
798 | NO ASIGNADA |
800 | SI |
804 | SI |
805 | SI |
807 | SI |
810 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
811 | SI |
812 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
815 | NO ASIGNADA |
826 | NO ASIGNADA |
865 | NO ASIGNADA |
871 | NO ASIGNADA |
893 | SI |
895 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
923 | SI |
926 | SI |
963 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
964 | SI |
968 | SI |
981 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
985 | SI |
988 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
1000 | SI |
1002 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
1003 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
1004 | NO ASIGNADA |
1007 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
1008 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
1016 | SI |
1018 | NO ASIGNADA |
1021 | NO ASIGNADA |
1023 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
1024 | SI |
1041 | NO ASIGNADA |
1050 | NO ASIGNADA |
1054 | SI |
1059 | NO ASIGNADA |
1072 | SI |
1079 | SI |
1083 | NO ASIGNADA |
1096 | NO ASIGNADA |
1097 | SI |
1099 | SI |
1101 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
1105 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
1107 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
1108 | NO ASIGNADA |
1113 | NO ASIGNADA |
1123 | NO ASIGNADA |
1135 | NO ASIGNADA |
1136 | SI |
1139 | SI |
1148 | NO ASIGNADA |
1149 | SI |
1165 | SI |
1166 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
1167 | SI |
1168 | SI |
1192 | NO ASIGNADA |
1198 | NO ASIGNADA |
1223 | SI |
1225 | NO ASIGNADA |
1236 | NO ASIGNADA |
1238 | NO ASIGNADA |
1323 | NO ASIGNADA |
1352 | NO ASIGNADA |
1376 | NO ASIGNADA |
1390 | NO ASIGNADA |
1391 | NO ASIGNADA |
1395 | SI |
1396 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
1405 | NO ASIGNADA |
1406 | NO ASIGNADA |
1407 | NO ASIGNADA |
1414 | NO ASIGNADA |
1424 | SI |
1462 | NO ASIGNADA |
1511 | SI |
1528 | NO ASIGNADA |
1530 | NO ASIGNADA |
1534 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
1536 | NO ASIGNADA |
1539 | SI |
1547 | SI |
1550 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
1552 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
1566 | NO ASIGNADA |
1587 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
1590 | SI |
1617 | SI |
1619 | SI |
1621 | NO ASIGNADA |
1658 | NO ASIGNADA |
1659 | NO ASIGNADA |
1662 | SI |
1674 | SI |
1678 | SI |
1686 | NO ASIGNADA |
1698 | NO ASIGNADA |
1699 | SI |
1700 | SI |
1704 | NO ASIGNADA |
1708 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
1710 | SI |
1724 | NO ASIGNADA |
1729 | NO ASIGNADA |
1730 | NO ASIGNADA |
1735 | NO ASIGNADA |
1754 | SI |
1755 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
1756 | SI |
1757 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
1760 | SI |
1775 | NO ASIGNADA |
1779 | SI |
1782 | NO ASIGNADA |
1794 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
1796 | SI |
1802 | NO ASIGNADA |
1806 | NO ASIGNADA |
1826 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
1829 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
1831 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
1836 | SI |
1841 | NO ASIGNADA |
1856 | NO ASIGNADA |
1859 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
1865 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
1868 | SI |
1873 | NO ASIGNADA |
1887 | SI |
1889 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
1897 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
1902 | NO ASIGNADA |
1908 | NO ASIGNADA |
1909 | SI |
1918 | NO ASIGNADA |
1923 | SI |
1926 | NO ASIGNADA |
1927 | NO ASIGNADA |
1928 | SI |
1930 | SI |
1931 | NO ASIGNADA |
1945 | NO ASIGNADA |
1952 | NO ASIGNADA |
1955 | SI |
1956 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
1957 | SI |
1964 | SI |
1985 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
1987 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
1988 | SI |
1999 | NO ASIGNADA |
2001 | NO ASIGNADA |
2002 | NO ASIGNADA |
2004 | SI |
2043 | NO ASIGNADA |
2061 | SI |
2063 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
2064 | NO ASIGNADA |
2065 | NO ASIGNADA |
2066 | SI |
2067 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
2068 | NO ASIGNADA |
2069 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
2071 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
2120 | SI |
2125 | NO ASIGNADA |
2145 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
2146 | SI |
2147 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
2148 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
2149 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
2151 | SI |
2180 | NO ASIGNADA |
2202 | NO ASIGNADA |
2209 | NO ASIGNADA |
2226 | SI |
2231 | SI |
2232 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
2233 | MATRÍCULA CON PLAZA YA ASIGNADA |
2234 | NO ASIGNADA |
Web Design